Ligue de hockey simulé

Connectez-vous ! Rosters 2015-2016 et toujours plusieurs bonnes équipes de libres !!!

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Ligue de hockey simulé

Connectez-vous ! Rosters 2015-2016 et toujours plusieurs bonnes équipes de libres !!!

Ligue de hockey simulé

Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé

Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

    Staff Penguins

    SENS_PENS
    SENS_PENS


    Messages : 11
    Points : 19
    Date d'inscription : 23/12/2015

    Staff Penguins Empty Staff Penguins

    Message par SENS_PENS Jeu 24 Déc - 16:37

    Pittsburgh Penguins Staff
    Pittsburgh Penguins Position Age Salary Years PS DI PR EO ED EG HT MP RE
    Ron Pyette Scout 48 316600 2 68 66 67 73 75 74 71 69 51
    Robert Neuhauser Scout 48 333300 3 73 70 71 75 74 75 72 70 51
    Patrik Allvin Scout 44 300000 2 71 70 71 74 75 70 70 70 51
    Mark Recchi Scout 50 316600 1 71 71 70 71 73 69 71 73 52
    Luc Gauthier Scout 54 333300 2 73 71 71 75 76 74 74 72 52
    Kevin Stevens Scout 53 316600 1 71 73 75 74 72 70 70 73 50
    Jay Heinbuck Scout 53 266600 4 68 70 69 72 69 67 69 68 50
    Don Waddell Scout 60 383300 4 77 75 77 80 75 78 76 72 52
    Derek Clancey Scout 58 300000 4 71 69 72 74 70 68 73 70 50
    David McNamara Scout 48 316600 1 71 70 68 75 72 73 72 70 52
    Dan MacKinnon Scout 44 333300 3 70 73 71 75 74 75 72 71 52
    Brian Fitzgerald Scout 48 333300 2 75 74 72 72 73 76 73 71 51
    Bill Guerin Scout 48 233300 3 70 72 70 70 70 70 71 73 74
    Mike Kadar Physio 58 283300 5 69 70 70 71 70 68 71 70 52
    Chris Stewart Physio 48 216600 4 68 70 69 50 50 50 68 71 78
    Mike Johnston Head Coach 61 350000 1 74 74 73 74 75 72 74 72 52
    John Hynes Head Coach 42 333300 3 73 74 72 74 75 74 74 71 52
    Dan Bylsma Head Coach 48 333300 3 72 73 73 74 73 72 73 73 50
    Tom Fitzgerald General Manager 50 300000 4 69 67 68 75 73 74 72 70 50
    Jim Rutherford General Manager 69 383300 3 76 75 78 76 78 79 75 73 52
    Jason Botterill General Manager 42 316600 2 71 70 72 68 71 74 73 72 50
    Tony Granato Assistant Coach 54 350000 4 74 75 78 78 76 71 71 72 50
    Rick Tocchet Assistant Coach 54 350000 1 72 76 76 75 73 70 74 75 50
    Mike Bales Assistant Coach 47 350000 2 73 74 71 73 75 81 74 72 51
    Jacques Martin Assistant Coach 66 366600 2 76 75 76 75 74 75 77 74 50
    Gary Agnew Assistant Coach 58 333300 1 72 74 73 70 74 73 75 75 50

    Wilkes-Barre Penguins Position Age Salary Years PS DI PR EO ED EG HT MP RE
    Mike Sullivan Head Coach 50 350000 1 75 74 76 74 74 72 75 73 50
    Mike Buckley Assistant Coach 41 333300 1 72 74 71 72 74 70 74 72 50
    Jay Leach Assistant Coach 39 333300 1 72 73 72 74 73 74 73 71 52

      La date/heure actuelle est Dim 28 Avr - 18:49